Kenteken | NL ZJHF49 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 25-05-1999 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 25-05-1999 |
APK vervaldatum | 26-08-2022 |
Tellerstand | 157.808 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Vermogen | 43 kW / 58 PK |
Topsnelheid | 151 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5250 RPM |
Koppel | 93Nm |
Gewicht | 795 kg |
Maximum massa geremd | 600 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Maasbreeseweg 33
5981NZ Helden